行政機関向け

行政機関向け 人口規模 お客様提供価格
初期費用 月額費用
vds vdsパック vdsパック(ルビ振りあり) vds vdsパック vdsパック(ルビ振りあり)
3万人未満 ¥30,000 ¥80,000 ¥110,000 ¥10,000 ¥15,000 ¥20,000
3万人以上7万人未満 ¥39,000 ¥104,000 ¥134,000 ¥13,000 ¥19,500 ¥24,500
7万人以上15万人未満 ¥48,000 ¥128,000 ¥158,000 ¥16,000 ¥24,000 ¥29,000
15万人以上20万人未満 ¥60,000 ¥160,000 ¥190,000 ¥20,000 ¥30,000 ¥35,000
20万人以上50万人未満 ¥72,000 ¥192,000 ¥222,000 ¥24,000 ¥36,000 ¥41,000
50万人以上 ¥81,000 ¥216,000 ¥246,000 ¥27,000 ¥40,500 ¥45,500

企業・NPO等向け

企業・NPO等向け 月間ページビュー お客様提供価格
初期費用 月額費用
vds vdsパック vdsパック(ルビ振りあり) vds vdsパック vdsパック(ルビ振りあり)
5万未満 ¥39,000 ¥109,000 ¥139,000 ¥13,000 ¥20,000 ¥25,000
5万以上10万未満 ¥58,500 ¥163,500 ¥193,500 ¥19,500 ¥30,000 ¥35,000
10万以上20万未満 ¥66,300 ¥185,300 ¥215,300 ¥22,100 ¥34,000 ¥39,000
20万以上50万未満 ¥89,700 ¥250,700 ¥280,700 ¥29,900 ¥46,000 ¥51,000
50万以上100万未満 ¥117,000 ¥327,000 ¥357,000 ¥39,000 ¥60,000 ¥65,000
100万以上 お問い合わせください。

お客様共通

お客様共通 サポート契約 月額お問い合わせ件数 月額費用 年間費用 超過分1件あたり
メールサポート(1) 2件 ¥5,000 ¥60,000 ¥3,000
メールサポート(2) 5件 ¥10,000 ¥120,000 ¥3,000
サポート契約なしのお客様 1件 ¥7,500

条件

  1. 消費税が別途発生します。
  2. ドメイン単位の契約となります。サブドメインは含まれません。
  3. vdsパックは対応できないホームページがあります。
  4. vdsパックが対応できない場合、開発が必要となり初期費用等が別途発生する場合があります。
  5. サポートが必要な場合、別途費用が発生します。